جزئیات محصول:پرداخت:
|
نام محصول: | گاز ژنست | رنگ: | به عنوان نیاز شما |
---|---|---|---|
تایپ کنید: | مجموعه ژنراتور گاز طبیعی | سوخت: | گاز طبیعی/بیوگاز/LPG |
نوع سوخت: | گاز طبیعی | صفحه کنترل: | Smartgen |
نوع موتور: | در خط | روش خنک کننده: | آب خنک کننده |
سرعت: | 1500/1800 دور در دقیقه | فرکانس: | 50HZ/60HZ |
قدرت نامی: | 10kw-1000kw | ولتاژ محاسبه شده: | 230/400 ولت |
جریان نامی: | طبق HZ | ||
برجسته: | مجموعه ژنراتور گاز 400 ولت,مجموعه ژنراتور گاز 1800 دور در دقیقه,مجموعه ژنراتور 50 کیلو وات 1800 دور در دقیقه |
50 کیلووات مجموعه ژنراتور گاز
شرحساخت فناوری و استانداردها و گواهینامه
1. قاب مخصوص جوش داده شده ، جداسازهای ارتعاش داخلی و طراحی برای بلند کردن کل
2. با رنگ با کیفیت بالا ، روشنایی قابل تحمل و همچنین مقاومت در برابر سایش و خراب شدن
3. دفترچه راهنمای نصب ، نحوه کار و نگهداری نمودار مدار
4. l ISO3046 ، ISO8528 ، GB2820
5. l BS5000PT99 ، AS1359 ، IEC34
6. گواهینامه سیستم کیفیت ISO9001: 2020
مدل | برققدرت (کیلو وات) | بهره وری | نوع سوخت | مدل موتور | دینام | کنترل کننده ژنست | ||||
برق | حرارتی | جمع | سازنده | مدل | سازنده | مدل | ||||
JIG50N-M | 50 | 33.2٪ | 47.8٪ | 81.0٪ | NG | U08254N | استمفورد | UCI 224 | SmartGen | HGM 9510 |
JIG50N-S | 50 | 35.0٪ | 46.4 | 81.4 | NG | U05244N | مکه آلته | ECP32 3L4 B | SmartGen | HGM 9510 |
JIG50B-M | 50 | 33.2٪ | 47.8٪ | 81.0٪ | بیوگاز | U08254B | استمفورد | UCI 224 | SmartGen | HGM 9510 |
JIG50B-S | 50 | 35.0٪ | 46.4 | 81.4 | بیوگاز | U05244B | مکه آلته | ECP32 3L4 B | SmartGen | HGM 9510 |
JIG50S-S | 50 | 29.5٪ | 52.4٪ | 81.9 | گازهای سنتزی | U14446S | مکه آلته | ECP32 3L4 B | SmartGen | HGM 9510 |
JIG50P-S | 50 | 30.1 | 51.6 | 81.7 | گاز مایع | U05246P | مکه آلته | ECP32 3L4 B | SmartGen | HGM 9510 |
JIG50N6-M | 50 | 33.2٪ | 47.8٪ | 81.0٪ | NG | U08254N | استمفورد | UCI 224 | SmartGen | HGM 9510 |
JIG50N6-S | 50 | 35.0٪ | 46.4 | 81.4 | NG | U05244N | مکه آلته | ECP32 3L4 B | SmartGen | HGM 9510 |
JIG50B6-M | 50 | 33.2٪ | 47.8٪ | 81.0٪ | بیوگاز | U08254B | استمفورد | UCI 224 | SmartGen | HGM 9510 |
JIG50B6-S | 50 | 35.0٪ | 46.4 | 81.4 | بیوگاز | U05244B | مکه آلته | ECP32 3L4 B | SmartGen | HGM 9510 |
JIG50S6-S | 50 | 29.5٪ | 52.4٪ | 81.9 | گازهای سنتزی | U14446S | مکه آلته | ECP32 3L4 B | SmartGen | HGM 9510 |
JIG50P6-S | 50 | 30.1 | 51.6 | 81.7 | گاز مایع | U05246P | مکه آلته | ECP32 3L4 B | SmartGen | HGM 9510 |
ژنست مدل |
جی جی 50N -M |
جی جی 50N -S |
جی جی 50B -M |
جی جی 50B -S |
جی جی 50S -S |
جی جی 50P -S |
جی جی 50N6 -M |
جی جی 50N6 -S |
جی جی 50B6 -M |
جی جی 50B6 -S |
جی جی 50S6 -S |
جی جی 50P6 -S |
|
رتبه نخست | کیلو وات | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
KVA | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | |
قدرت آماده به کار | کیلو وات | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
KVA | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | |
ولتاژ محاسبه شده | V |
230 /400 |
230 /400 |
230 /400 |
230 /400 |
230 /400 |
230 /400 |
230 /400 |
230 /400 |
230 /400 |
230 /400 |
230 /400 |
230 /400 |
جریان فعلی | آ | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 |
ضریب قدرت | - | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
فرکانس رتبه بندی شده | هرتز | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
سرعت رتبه بندی شده | دور در دقیقه | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
تماس با شخص: Vincent
تلفن: +8618081055006