جزئیات محصول:پرداخت:
|
نام محصول: | گاز ژنست | رنگ: | به عنوان نیاز شما |
---|---|---|---|
تایپ کنید: | مجموعه ژنراتور گاز طبیعی | سوخت: | گاز طبیعی/بیوگاز/LPG |
نوع سوخت: | گاز طبیعی | صفحه کنترل: | Smartgen |
نوع موتور: | در خط | روش خنک کننده: | آب خنک کننده |
سرعت: | 1500/1800 دور در دقیقه | فرکانس: | 50HZ/60HZ |
قدرت نامی: | 10kw-1000kw | ولتاژ محاسبه شده: | 230/400 ولت |
جریان نامی: | طبق HZ | ||
برجسته: | مجموعه ژنراتور بیوگاز 250 کیلو وات,مجموعه ژنراتور بیوگاز Smartgen,مجموعه ژنراتور Smartgen lpg |
مجموعه ژنراتور 250 کیلوواتی Genset
شرح فن آوری تولید و استانداردها و گواهینامه
1. قاب مخصوص جوش داده شده ، جداسازهای ارتعاش داخلی و طراحی برای بلند کردن کل
2. با رنگ با کیفیت بالا ، روشنایی قابل تحمل و همچنین مقاومت در برابر سایش و خراب شدن
3. دفترچه راهنمای نصب ، نحوه کار و نگهداری نمودار مدار
4. l ISO3046 ، ISO8528 ، GB2820
5. l BS5000PT99 ، AS1359 ، IEC34
6. گواهینامه سیستم کیفیت ISO9001: 2020
مدل | بهره وری | نوع سوخت | مدل موتور | دینام | کنترل کننده ژنست | ||||
برق | حرارتی | جمع | سازنده | مدل | سازنده | مدل | |||
JIG250N-M | 38.3٪ | 48.9 | 87.2٪ | NG | U26666N | استمفورد | S4L 1D | DEIF | AGC200 |
JIG250N-C |
37.3 | 48.2٪ | 85.5٪ | NG | U59596N | استمفورد | S4 L1D | DEIF | AGC200 |
JIG250N-S |
37.5٪ | 47.9 | 85.4٪ | NG | U35656N | مکه آلته | ECO38 3L4 A | DEIF | AGC200 |
JIG250N-Y |
37.5٪ | 47.9 | 85.4٪ | NG | U29656N | مکه آلته | ECO38 3L4 A | DEIF | AGC200 |
JIG250B-Y |
35.0٪ | 48.5٪ | 83.5٪ | بیوگاز | U52806B | مکه آلته | ECO38 3L4 A | SmartGen | HGM 9510 |
JIG250S-Y |
34.0٪ | 50.5٪ | 84.5٪ | گازهای سنتزی | U00106S | مکه آلته | ECO38 3L4 A | SmartGen | HGM 9510 |
JIG250P-Y |
33.0٪ | 48.5٪ | 81.5٪ | گاز مایع | U52806P | مکه آلته | ECO38 3L4 A | SmartGen | HGM 9510 |
JIG250N6-M |
38.3٪ | 48.9 | 87.2٪ | NG | U26666N | استمفورد | S4L 1D | DEIF | AGC200 |
JIG250N6-C |
37.3 | 48.2٪ | 85.5٪ | NG | U59596N | استمفورد | S4L 1D | DEIF | AGC200 |
JIG250N6-S |
37.5٪ | 47.9 | 85.4٪ | NG | U35656N | مکه آلته | ECO38 3L4 A | DEIF | AGC200 |
JIG250N6-Y |
37.5٪ | 47.9 | 85.4٪ | NG | U29656N | مکه آلته | ECO38 3L4 A | DEIF | AGC200 |
JIG250B6-Y |
35.0٪ | 48.5٪ | 83.5٪ | بیوگاز | U52806B | مکه آلته | ECO38 3L4 A | SmartGen | HGM 9510 |
JIG250S6-Y |
34.0٪ | 50.5٪ | 84.5٪ | گازهای سنتزی | U00106S | مکه آلته | ECO38 3L4 A | SmartGen | HGM 9510 |
JIG250P6-Y |
33.0٪ | 48.5٪ | 81.5٪ | گاز مایع | U52806P | مکه آلته | ECO38 3L4 A | SmartGen | HGM 9510 |
ژنست | جی جی | جی جی | جی جی | جی جی | جی جی | جی جی | جی جی | |
مدل | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
N6 | N6 | N6 | N6 | B6 | S6 | P6 | ||
-M | -C | -S | -Y | -Y | -Y | -Y | ||
رتبه نخست | کیلو وات | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
KVA | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | |
قدرت آماده به کار | کیلو وات | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
KVA | 343.75 | 343.75 | 343.75 | 343.75 | 343.75 | 343.75 | 343.75 | |
ولتاژ محاسبه شده | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
/400 | /400 | /400 | /400 | /400 | /400 | /400 | ||
جریان فعلی | آ | 451.1 | 451.1 | 451.1 | 451.1 | 451.1 | 451.1 | 451.1 |
ضریب قدرت | - | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
فرکانس رتبه بندی شده | هرتز | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
سرعت رتبه بندی شده | دور در دقیقه | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
ژنست | جی جی | جی جی | جی جی | جی جی | جی جی | جی جی | جی جی | |
مدل | 250N | 250N | 250N | 250N | 250B | 250S | 250P | |
-M | -C | -S | -Y | -Y | -Y | Y | ||
رتبه نخست | کیلو وات | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
KVA | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | |
قدرت آماده به کار | کیلو وات | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
KVA | 343.75 | 343.75 | 343.75 | 343.75 | 343.75 | 343.75 | 343.75 | |
ولتاژ محاسبه شده | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
/400 | /400 | /400 | /400 | /400 | /400 | /400 | ||
جریان فعلی | آ | 451.1 | 451.1 | 451.1 | 451.1 | 451.1 | 451.1 | 451.1 |
ضریب قدرت | - | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
فرکانس رتبه بندی شده | هرتز | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
سرعت رتبه بندی شده | دور در دقیقه | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
مشخصات | ابعاد (باز) (L × W × H) |
میلی متر | 3250 × 1150 × 1720 | ![]() |
|||||
وزن خالص (باز) | کیلوگرم | 2050 | |||||||
ابعاد (سایبان خاموش) (L × W × H) |
میلی متر | 4000 × 1450 × 1800 | ![]() |
||||||
وزن خالص (سایبان خاموش) |
کیلوگرم | 3650 |
تماس با شخص: Vincent
تلفن: +8618081055006