جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | ژنراتور گاز صنعتی 400 کیلووات | کیلو وات: | 400 کیلو وات |
---|---|---|---|
سرعت: | 1500/1800 دور در دقیقه | فرکانس: | 50/60HZ |
ضمانتنامه: | یک سال یا 1500 ساعت دویدن | سوخت: | گاز (گاز LP/گاز طبیعی) ، بیوگاز |
تایپ کنید: | ظرف ، بی صدا ، باز | دینام: | استمفورد |
برجسته: | ژنراتور گاز صنعتی 400 کیلووات,1300 کیلوگرم ژنراتور گاز صنعتی,1300 کیلوگرم دیزل ژنراتور |
ژنراتور گاز صنعتی پرایم پاور 400 کیلووات
جزئیات سریع از ژنراتور گاز صنعتی
سرویس OEM مجموعه ژنراتور گاز
1. موتور گازی بسیار کارآمد
2. دینام سنکرون AC
3. قطار ایمنی گاز و دستگاه حفاظت گاز در برابر نشت
4. طراحی و ساخت منحصر به فرد مجموعه ژنراتور با توجه به نیاز مشتریان
5. چاپ یا نقاشی آرم مشتری بر روی جنست
6. سرفصل راهنمای نصب و راه اندازی با توجه به نیاز مشتری
7. پشتیبانی کامل پس از خدمات
مشخصات
مدل | بهره وری | نوع سوخت | مدل موتور | دینام | کنترل کننده ژنست | ||||
برق | حرارتی | جمع | سازنده | مدل | سازنده | مدل | |||
JIG400NS-T | 37.3 | 44.8٪ | 82.1 | گاز طبیعی | U26556N | مکه آلته | ECO38 2L4 A | DEIF | AGC200 |
ژنست | مدل ژنست | JIG400NS-T | |
رتبه نخست | کیلو وات | 400 | |
KVA | 500 | ||
قدرت آماده به کار | کیلو وات | 440 | |
KVA | 550 | ||
ولتاژ محاسبه شده | V | 480/600 | |
جریان فعلی | آ | 481.1 | |
ضریب قدرت | - | 0.8 | |
فرکانس رتبه بندی شده | هرتز | 50 | |
سرعت رتبه بندی شده | دور در دقیقه | 1500 |
مشخصات | ابعاد (سایبان خاموش) (L × W × H) |
میلی متر | 8490 × 2942 2850 | ![]() |
|||||
وزن خالص (سایبان خاموش) |
کیلوگرم | 1300 |
تماس با شخص: Vincent
تلفن: +8618081055006