|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | ژنراتور گاز صنعتی 800kW | کیلو وات: | 800 کیلووات |
---|---|---|---|
سرعت: | 1500 / 1800RPM | فرکانس: | 50 / 60Hz |
ضمانتنامه: | یک سال Or1500 ساعت در حال اجرا | سوخت: | گاز (گاز LP / گاز طبیعی) ، بیوگاز |
تایپ کنید: | ظرف ، خاموش ، باز | آلترناتیو: | استمفورد |
برجسته: | ژنراتور گاز صنعتی 800kW,ژنراتور گاز صنعتی AGC 200,ژنراتور درجه اول AGC 200 |
ژنراتور صنعتی صنعتی Prime Power 800kW
جزئیات سریع از ژنراتور گاز صنعتی
سرویس نصب شده مجموعه ژنراتور گاز
1. موتور بنزینی بسیار کارآمد
2. دینام سنکرون AC
3. قطار ایمنی گاز و دستگاه محافظت از گاز در برابر نشت
4. طراحی و ساخت منحصر به فرد مجموعه ژنراتور با توجه به نیاز مشتری
5. چاپ آرم مشتری یا نقاشی روی ژنکت
6. نصب و راه اندازی عنوان دستی با توجه به نیاز مشتری
7. پشتیبانی کامل از خدمات پس از خدمات
مشخصات
مدل | بهره وری | نوع سوخت | مدل موتور | دینام | کنترل کننده Genset | ||||
الك | حرارتی | جمع | شرکت تولید کننده | مدل | شرکت تولید کننده | مدل | |||
JIG800NS-T | 37.3٪ | 44.8٪ | 82.1٪ | گاز طبیعی | U26556N | مك آلته | ECO38 2L4 A | DEIF | AGC200 |
جنست | مدل Genset | JIG800NS-T | |
رتبه نخست | کیلووات | 800 | |
KVA | 1000 | ||
قدرت آماده به کار | کیلووات | 880 | |
KVA | 1100 | ||
ولتاژ محاسبه شده | V | 480/600 | |
جریان دارای امتیاز | آ | 962.3 | |
فاکتور قدرت | - | 0.8 | |
فرکانس رتبه بندی شده | هرتز | 50 | |
سرعت رتبه بندی شده | دور در دقیقه | 1500 |
مشخصات | ابعاد (سایبان خاموش) (L × W × H) |
میلی متر | 8580 × 2946 × 2850 | ![]() |
|||||
وزن خالص (سایبان خاموش) |
کیلوگرم | 17500 |
تماس با شخص: Vincent
تلفن: +8618081055006