جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | مولد گاز طبیعی 400 کیلووات | کیلووات: | 400 کیلو وات |
---|---|---|---|
سرعت: | 1500/1800 دور در دقیقه | ولتاژ محاسبه شده: | 480/600 ولت |
سوخت: | گاز (گاز LP/گاز طبیعی)، بیوگاز | امکانات: | راندمان بالا، مقاومت در برابر فرسایش / خوردگی |
دینام: | استمفورد | گواهی: | CE, ISO |
برجسته: | ژنراتور 400 کیلووات AC600V,ژنراتور برق اصلی 1.3 تنی,ژنراتور گاز طبیعی 400 کیلووات ODM |
مولد گاز صنعتی پرایم پاور 400 کیلووات
مولد گاز طبیعی 400 کیلووات آب خنک
جزئیات سریع ازمولد گاز صنعتی
سرویس OEM برای مجموعه ژنراتورهای گاز
1. از موتور گازی با راندمان بالا استفاده کنید
2. از ژنراتور سنکرون AC استفاده کنید
3. قطار ایمنی گاز و دستگاه حفاظت از نشت گاز
4. طراحی و ساخت مجموعه ژنراتور منحصر به فرد با توجه به نیاز مشتری
5. آرم مشتری را روی مجموعه ژنراتور چاپ یا اسپری کنید
6. عنوان کتابچه راهنمای نصب و بهره برداری با توجه به نیاز مشتری
7. پشتیبانی جامع خدمات پس از فروش
مشخصات
مدل | بهره وری | نوع سوخت | مدل موتور | دینام | کنترلر Genset | ||||
الکتریک | حرارتی | جمع | سازنده | مدل | سازنده | مدل | |||
JIG400NS-T | 37.3٪ | 44.8٪ | 82.1٪ | گاز طبیعی | U26556N | Mecc Alte | ECO38 2L4 A | DEIF | AGC200 |
جنست | مدل Genset | JIG400NS-T | |
رتبه نخست | کیلو وات | 400 | |
KVA | 500 | ||
قدرت آماده به کار | کیلو وات | 440 | |
KVA | 550 | ||
ولتاژ محاسبه شده | V | 480/600 | |
جریان رتبه بندی شده | آ | 481.1 | |
ضریب قدرت | - | 0.8 | |
فرکانس رتبه بندی شده | هرتز | 50 | |
سرعت رتبه بندی شده | دور در دقیقه | 1500 |
مشخصات | ابعاد (سایبان بی صدا) (L × W × H) |
میلی متر | 8490×2942×2850 | ![]() |
|||||
وزن خالص (سایبان بی صدا) |
کیلوگرم | 1300 |
Q1: آیا شما سازنده هستید؟ A1: بله، ما تولید کننده و صادر کننده هستیم.
Q2: چه نوع دیزل ژنراتورهایی را می توانید تهیه کنید؟
A2: ما می توانیم جنس های برند کامینز، پرکینز، ولوو، MTU، میتسوبیشی، دوسان و چین را عرضه کنیم.ظرفیت برق از 8kva تا 3000kva
Q3: زمان تحویل شما چقدر است؟
A3: 7-20 روز کاری؟
Q4: MOQ چیست؟
A4: یک مجموعه.
تماس با شخص: Quincy Tsai
تلفن: +8613980858976